|
Подробная информация о продукте:
|
Технология проекции: | DLP (0,2" DMD) | Яркость лампы: | 150 люменов ANSI |
---|---|---|---|
Коэффициент сжатия: | 16:9 | Расстояние проекции: | 1-8m |
Режим фокуса: | Ручной фокус | Метод проекции: | Передняя проекция |
Набор микросхем: | T972 (Amlogic) | C.P.U.: | C.P.U. РУКИ Cortex-A55 ядра квадрацикла |
GPU: | РУКА Mali-G31 MP2 GPU | ||
Высокий свет: | Репроектор DLP T972 Amlogic умный,умное wifi репроектора 5G DLP,Репроектор T972 Amlogic для конференц-зала |
Особенности:
>Яркий и более ясный
Высококачественный свет СИД обеспечивает яркий и ясный экран, wirh срок службы до 20 000 часов.
>Multi регулировка ангела
Отрегулируйте положение 4 углов экрана для того чтобы получить квадратное изображение
>Представление
150 люменов ANSI, поддерживают 40-300 дюймов размера дисплея, расстояния проекции метров 1-8. Ваш поистине личный большой домашний кинотеатр экрана.
>Беспроводной отражать экрана
Оно поддерживает экран отражая с умными приборами трансляцией для приборов iOS, MiraCast для приборов андроида.
>Ваш частный театр
Репроектор использует технологию по воспроизведению изображений DLP, расшифровывать 4K HD. Вы можете насладиться визуальным пиршеством дома.
Технические характеристики изделия | |
Технология проекции | DLP (0,2" DMD) |
Источник света проекции | СИД RGB |
Продолжительность жизни лампы СИД (стандартный фокус) | 20 000 часов |
Яркость лампы | 150 люменов ANSI |
Тип лампы | СИД |
Разрешение | 480P (854X480) |
Зона проекции | 40-300 дюйм |
Фактор контрастности | 500:1 |
Коэффициент проекции | 1.4:1 |
Искажение | <1> |
Единообразие яркости | >85% |
Расстояние проекции | 1m-8m |
Коэффициент сжатия | „16:9 |
Язык | Мульти-язык |
Режим фокуса | Ручной фокус |
Keystone коррекция | Автоматический, вертикальный: ± 40 градусов |
Особенности репроектора | Взаимодействие |
Метод проекции | Передняя проекция |
Параметры системы | |
Отражать экрана | Трансляция/MiraCast |
Управление сенсорной панели | Да |
Другой контроль | Беспроводное удаленное инфракрасн или 2.4G |
Система деятельности | Андроид 9,0 |
Набор микросхем | T972 (Amlogic) |
C.P.U. | РУКА Cortex-A55 ядра квадрацикла |
GPU | РУКА Mali-G31 MP2 GPU |
RAM | 2GB/4GB LPDDR4 |
ROM | 16GB/32GB EMMC |
WIFI | 2.4G/5G |
Bluetooth | BT 4,0 |
Основные параметры | |
Емкость батареи | 9000mAh=2*4500mAh (4500mAh 7.4V 33.3Wh) |
Время пользы батареи | до 2H |
Видео- формат | VP9-10, H.265, H.264, MPEG-4, WMV/VC-1, MPEG-2, MPEG-1, RealVideo 8/9/10 etc. |
Формат музыки | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, ОБЕЗЬЯНА, 3GP, |
Формат изображения | Разнообразие поддержек форматов изображения просматривая (jpg, PNG, bmp etc.) |
Удлиненный сохраненный | Карта и жесткий диск TF поддержки |
Дистанционное управление | Поддержки беспроводной контроль инфракрасн и 2.4G |
Встроенный диктор | один диктор 2W |
Расход энергии объектива | 11W |
Расход энергии всего продукта | 16W |
Переходник | AC100-240V, 50/60Hz, DC 12V 3A |
Интерфейс |
HDMI INPUT*1 1*Tripod |
Упаковывая детали | |
Аксессуары | Руководство 1* Дистанционное управление инфракрасн 1* Переходник 1* 1 * кабель HDMI |
Доступный цвет | Серый цвет/чернота |
Материал случая | Пластмасса |
Размер продукта | 16x9.8x2.8cm |
Вес блока | 468g |
Размер пакета | 20.6x12.9x8.4cm |
вопросы и ответы:
Q: Он поддерживает keystone коррекцию?
: Да, он делает, оно поддерживает углы keystone коррекции multi.
Q: Какой сертификат вашему репроектору одобряют мимо?
: CE/RoHs/FCC/CCC etc
Q: Можете вы установить новое имя на модели мы покупаете от вас?
: Да, вы можете иметь ваши логотип и имя на продукте или упаковке, и количество заказа должно быть достигаемостью к MOQ.
Q: Может он оплатил PayPal?
: Нормально, мы принимаем D/P, L/C, T/T, оплату D/A, вас можем запросить наши продажи объединяемся в команду если потребность.
Q: Что включены как аксессуары?
: Нормально кабель HDMI, переходник силы, дистанционное управление, руководство включен в пакете.
Контактное лицо: Mandy.Shu
Телефон: 13798336557